关于公布2022年生态环境噪声现场监测考试成绩单
发布时间:2022-09-04 10:37

各有关单位:
        为进一步提升生态环境噪声现场监测技术水平,提高环境噪声监测数据质量,根据已开展的生态环境监测社会化服务机构技术人员执业注册工作,现将2022年生态环境噪声现场监测考试成绩公布如下(详见附件)。
 
附件:2022年生态环境噪声现场监测考试成绩单
 
 

宁波市环境保护产业协会
2022年9月4日
                     附件:
2022年生态环境噪声现场监测考试成绩单
序号 姓名 证件号 理论 实操 是否合格
1 范哲 330227*****6477 85 95 合格
2 史敏杰 330225*****2919 80 90 合格
3 楼一鼎 330204*****6012 80 70 合格
4 何宇楷 330282*****3434 72 65 合格
5 陈兴发 330282*****369X 86 80 合格
6 王潇宇 150202*****3633 65 75 合格
7 王晓春 620502*****4835 92 90 合格
8 王曙辉 330226*****6714 88 90 合格
9 杨精存 330327*****200X 85 100 合格
10 俞均洁 330624*****1123 94 95 合格
11 卓荣挺 330283*****7714 86 95 合格
12 俞辉 342622*****6470 75 95 合格
13 周东冬 330203*****301X 78 95 合格
14 潘志鹏 140525*****9330 92 95 合格
15 付广迪 341224*****055X 90 100 合格
16 傅琪 330203*****0634 85 95 合格
17 卢万敏 330382*****7817 92 95 合格
18 陈哲 330211*****0018 78 95 合格
19 葛翔 342531*****0215 95 100 合格
20 王震 330204*****2038 92 95 合格
21 陈挺挺 330227*****6817 88 100 合格
22 杨晓蛟 150422*****511X 70 85 合格
23 沈聪 330424*****1614 75 80 合格
24 朱佳庆 330282*****0034 72 90 合格
25 陈少挺 330282*****0014 80 90 合格
26 余胜超 330282*****3676 86 95 合格
27 翁炳炳 330282*****5058 80 85 合格
28 刘选选 342201*****6710 65 80 合格
29 贺东东 430581*****1772 88 85 合格
30 胡锦炜 330282*****5539 75 90 合格
31 胡宇 330282*****5539 74 85 合格
32 施鑫鑫 330282*****6138 95 100 合格
33 丑凯鹏 622824*****0471 82 90 合格
34 程旭东 510321*****7037 86 85 合格
35 陶汉语 420683*****0356 62 75 合格
36 江兵 360425*****0217 95 100 合格
37 李春海 330822*****1215 90 100 合格
38 江鹏 330822*****4211 75 70 合格
39 梁加亮 412726*****1258 82 95 合格
 
 
注:考试合格标准均为60分,满分100分。
 


 

版权所有:宁波市生态环境保护协会 浙ICP备12017944号

地址:宁波市鄞州区北明程路789号6楼 邮编:315012 联系电话:0574-83026592 Email:huanbcy126@126.com

最佳使用效果1366*768分辨率/建议使用微软公司IE8.0及以上版本 技术支持:浙江星寰科技